Re-screen after a few weeks and PosturaScreen lines up two assessments side by side — every metric, the change, and a clear improved / worsened tally. One A4 page.
| Measurement | Baseline | Latest | Normal | Change |
|---|---|---|---|---|
| Front view | ||||
| Head Tilt | 12.81° | 0.28° | < 3° | ↑ -12.53 |
| Shoulder Level | 1.24 cm | 1.2 cm | < 1.5 cm | — |
| Clavicle Angle | 1.88° | 1.81° | < 5° | ↑ -0.07 |
| Chest Symmetry | 1.11 cm | 0.83 cm | < 1 cm | ↑ -0.28 |
| Arm Position | 2.37 cm | 1.76 cm | < 2 cm | ↑ -0.61 |
| Waist Angle | 2.49° | 1.75° | < 5° | ↑ -0.74 |
| Pelvic Level | 0.97 cm | 0.47 cm | < 1 cm | ↑ -0.5 |
| Knee Alignment | 0.61 cm | 0.39 cm | < 1 cm | ↑ -0.22 |
| Foot Position | 9.99° | 0.89° | < 10° | ↑ -9.1 |
| Q Angle (L) | 8.46° | 2.71° | < 22° | ↑ -5.75 |
| Q Angle (R) | 7.02° | 1.1° | < 22° | ↑ -5.92 |
| Side view | ||||
| Forward Head | 4.5° | 4.92° | < 12° | ↓ +0.42 |
| Ear-Shoulder | 1.61 cm | 1.73 cm | < 2.5 cm | ↓ +0.12 |
| Thoracic Kyphosis | 37.1° | 37.1° | 20–45° | — |
| Lumbar Lordosis | 31.1° | 33.8° | 20–60° | ↑ +2.69 |
| Pelvic Tilt | 1.55° | 1.54° | < 12° | — |
| Knee Angle | 175.2° | 177.7° | 175–180° | ↑ +2.55 |
Two photos now, two photos later — PosturaScreen does the comparison. Free during beta, no credit card.
Start free