Faça uma nova triagem após algumas semanas e o PosturaScreen alinha duas avaliações lado a lado – cada métrica, a mudança e uma contagem clara de melhoria/piora. Uma página A4.
| Medição | Linha de base | Mais recente | Normais | Mudança |
|---|---|---|---|---|
| Vista frontal | ||||
| Inclinação da cabeça | 12.81° | 0.28° | < 3° | ↑ -12.53 |
| Nível do ombro | 1,24 centímetros | 1,2 centímetros | < 1,5 cm | — |
| Ângulo da Clavícula | 1.88° | 1.81° | < 5° | ↑ -0.07 |
| Simetria Peitoral | 1,11 centímetros | 0,83 centímetros | < 1 cm | ↑ -0.28 |
| Posição do braço | 2,37 centímetros | 1,76 centímetros | < 2 cm | ↑ -0.61 |
| Ângulo da cintura | 2.49° | 1.75° | < 5° | ↑ -0.74 |
| Nível Pélvico | 0,97 centímetros | 0,47 centímetros | < 1 cm | ↑ -0.5 |
| Alinhamento do Joelho | 0,61 centímetros | 0,39 centímetros | < 1 cm | ↑ -0.22 |
| Posição dos pés | 9.99° | 0.89° | < 10° | ↑ -9.1 |
| Ângulo Q (L) | 8.46° | 2.71° | < 22° | ↑ -5.75 |
| Ângulo Q (R) | 7.02° | 1.1° | < 22° | ↑ -5.92 |
| Vista lateral | ||||
| Cabeça Avançada | 4.5° | 4.92° | < 12° | ↓ +0.42 |
| Orelha-ombro | 1,61 centímetros | 1,73 centímetros | < 2,5 cm | ↓ +0.12 |
| Cifose Torácica | 37.1° | 37.1° | 20–45° | — |
| Lordose lombar | 31.1° | 33.8° | 20–60° | ↑ +2.69 |
| Inclinação Pélvica | 1.55° | 1.54° | < 12° | — |
| Ângulo do Joelho | 175.2° | 177.7° | 175–180° | ↑ +2.55 |
Duas fotos agora, duas fotos depois — o Free Personal guarda o histórico e constrói a comparação.
Crie uma conta gratuita