Bei einem erneuten Screening nach ein paar Wochen stellt PosturaScreen zwei Bewertungen nebeneinander auf – jede Metrik, die Änderung und eine klare Verbesserungs-/Verschlechterungsbilanz. Eine A4-Seite.
| Messung | Grundlinie | Neueste | Normal | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Vorderansicht | ||||
| Kopfneigung | 12.81° | 0.28° | < 3° | ↑ -12.53 |
| Schulterhöhe | 1,24 cm | 1,2 cm | < 1,5 cm | — |
| Schlüsselbeinwinkel | 1.88° | 1.81° | < 5° | ↑ -0.07 |
| Brustsymmetrie | 1,11 cm | 0,83 cm | < 1 cm | ↑ -0.28 |
| Armposition | 2,37 cm | 1,76 cm | < 2 cm | ↑ -0.61 |
| Taillenwinkel | 2.49° | 1.75° | < 5° | ↑ -0.74 |
| Beckenhöhe | 0,97 cm | 0,47 cm | < 1 cm | ↑ -0.5 |
| Knieausrichtung | 0,61 cm | 0,39 cm | < 1 cm | ↑ -0.22 |
| Fußposition | 9.99° | 0.89° | < 10° | ↑ -9.1 |
| Q-Winkel (L) | 8.46° | 2.71° | < 22° | ↑ -5.75 |
| Q-Winkel (R) | 7.02° | 1.1° | < 22° | ↑ -5.92 |
| Seitenansicht | ||||
| Vorwärts gerichteter Kopf | 4.5° | 4.92° | < 12° | ↓ +0.42 |
| Ohr-Schulter | 1,61 cm | 1,73 cm | < 2,5 cm | ↓ +0.12 |
| Brustkyphose | 37.1° | 37.1° | 20–45° | — |
| Lendenlordose | 31.1° | 33.8° | 20–60° | ↑ +2.69 |
| Beckenneigung | 1.55° | 1.54° | < 12° | — |
| Kniewinkel | 175.2° | 177.7° | 175–180° | ↑ +2.55 |
Zwei Fotos jetzt, zwei Fotos später – Free Personal speichert den Verlauf und erstellt den Vergleich.
Erstellen Sie ein kostenloses Konto