Повторите проверку через несколько недель, и PosturaScreen выстроит две оценки рядом — каждый показатель, изменение и четкий показатель улучшения/ухудшения. Одна страница А4.
| Измерение | Базовый уровень | Последние | Нормальный | Изменить |
|---|---|---|---|---|
| Вид спереди | ||||
| Наклон головы | 12.81° | 0.28° | < 3° | ↑ -12.53 |
| Уровень плеч | 1,24 см | 1,2 см | < 1,5 см | — |
| Угол ключицы | 1.88° | 1.81° | < 5° | ↑ -0.07 |
| Симметрия груди | 1,11 см | 0,83 см | < 1 см | ↑ -0.28 |
| Положение руки | 2,37 см | 1,76 см | < 2 см | ↑ -0.61 |
| Угол талии | 2.49° | 1.75° | < 5° | ↑ -0.74 |
| Тазовый уровень | 0,97 см | 0,47 см | < 1 см | ↑ -0.5 |
| Выравнивание колена | 0,61 см | 0,39 см | < 1 см | ↑ -0.22 |
| Положение ног | 9.99° | 0.89° | < 10° | ↑ -9.1 |
| Угол Q (L) | 8.46° | 2.71° | < 22° | ↑ -5.75 |
| Угол Q (R) | 7.02° | 1.1° | < 22° | ↑ -5.92 |
| Вид сбоку | ||||
| Передняя голова | 4.5° | 4.92° | < 12° | ↓ +0.42 |
| Ухо-Плечо | 1,61 см | 1,73 см | < 2,5 см | ↓ +0.12 |
| Грудной кифоз | 37.1° | 37.1° | 20–45° | — |
| Поясничный лордоз | 31.1° | 33.8° | 20–60° | ↑ +2.69 |
| Наклон таза | 1.55° | 1.54° | < 12° | — |
| Угол колена | 175.2° | 177.7° | 175–180° | ↑ +2.55 |
Две фотографии сейчас, две фотографии позже — Free Personal сохраняет историю и строит сравнение.
Создать бесплатную учетную запись