Vuelva a realizar la evaluación después de algunas semanas y PosturaScreen alineará dos evaluaciones una al lado de la otra: cada métrica, el cambio y un recuento claro de mejora o empeoramiento. Una página A4.
| Medición | Línea de base | Lo último | normales | Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Vista frontal | ||||
| Inclinación de la cabeza | 12.81° | 0.28° | < 3° | ↑ -12.53 |
| Nivel del hombro | 1,24 centímetros | 1,2 centímetros | < 1,5 cm | — |
| Ángulo de clavícula | 1.88° | 1.81° | < 5° | ↑ -0.07 |
| Simetría del pecho | 1,11 centímetros | 0,83 centímetros | < 1cm | ↑ -0.28 |
| Posición del brazo | 2,37 centímetros | 1,76 centímetros | < 2 cm | ↑ -0.61 |
| Ángulo de cintura | 2.49° | 1.75° | < 5° | ↑ -0.74 |
| Nivel pélvico | 0,97 centímetros | 0,47 centímetros | < 1cm | ↑ -0.5 |
| Alineación de rodilla | 0,61 centímetros | 0,39 centímetros | < 1cm | ↑ -0.22 |
| Posición del pie | 9.99° | 0.89° | < 10° | ↑ -9.1 |
| Ángulo Q (L) | 8.46° | 2.71° | < 22° | ↑ -5.75 |
| Ángulo Q (R) | 7.02° | 1.1° | < 22° | ↑ -5.92 |
| Vista lateral | ||||
| cabeza hacia adelante | 4.5° | 4.92° | < 12° | ↓ +0.42 |
| oreja-hombro | 1,61 centímetros | 1,73 centímetros | < 2,5 cm | ↓ +0.12 |
| Cifosis torácica | 37.1° | 37.1° | 20–45° | — |
| Lordosis lumbar | 31.1° | 33.8° | 20–60° | ↑ +2.69 |
| Inclinación pélvica | 1.55° | 1.54° | < 12° | — |
| Ángulo de rodilla | 175.2° | 177.7° | 175–180° | ↑ +2.55 |
Dos fotos ahora, dos fotos después: Free Personal mantiene el historial y crea la comparación.
Crea una cuenta gratis