Esto es exactamente lo que genera cada evaluación: una sola página A4, con el membrete de tu clínica, 17 mediciones objetivas, lista para imprimir o compartir en PDF.
| Medición | Valor | Normal |
|---|---|---|
| Inclinación de la cabeza | 0.6° | < 3° |
| Nivel de los hombrosIzq. más alto | 0.5 cm (0.2 in) | < 1.5 cm |
| Ángulo de la clavícula | 0.8° | < 5° |
| Simetría del tórax | 0.4 cm (0.2 in) | < 1 cm |
| Posición de los brazos | 2.2 cm (0.9 in) | < 2 cm |
| Ángulo de la cintura | 0.8° | < 5° |
| Nivel de la pelvisDer. más alto | 0.2 cm (0.1 in) | < 1 cm |
| Alineación de las rodillas | 0.1 cm (0.0 in) | < 1 cm |
| Posición de los pies | 0.6° | < 10° |
| Ángulo Q (Izq.)approx | 2.1° | < 18° |
| Ángulo Q (Der.)approx | 2.1° | < 18° |
| Medición | Valor | Normal |
|---|---|---|
| Cabeza adelantadaapprox | 11.1° | < 12° |
| Oreja-hombro | 4.0 cm (1.6 in) | < 2.5 cm |
| Cifosis torácicaapprox | 42° | 20–45° |
| Lordosis lumbarapprox | 33° | 20–60° |
| Inclinación pélvicaapprox | 1.8° | < 12° |
| Ángulo de la rodilla | 178° | 175–180° |
Dos fotos, 17 métricas, tu marca. Gratis durante la beta, sin necesidad de tarjeta.
Empieza gratis