Esto es exactamente lo que genera cada evaluación: una sola página A4, con el membrete de tu clínica, 17 mediciones objetivas, lista para imprimir o compartir en PDF.
| Medición | Valor | normales |
|---|---|---|
| Inclinación de la cabeza | 0.6° | < 3° |
| Nivel de los hombrosIzq. más alto | 0,5 centímetros (0,2 pulgadas) | < 1,5 cm |
| Ángulo de la clavícula | 0.8° | < 5° |
| Simetría del tórax | 0,4 centímetros (0,2 pulgadas) | < 1cm |
| Posición de los brazos | 2,2 centímetros (0,9 pulgadas) | < 2 cm |
| Ángulo de la cintura | 0.8° | < 5° |
| Nivel de la pelvisDer. más alto | 0,2 centímetros (0,1 pulgadas) | < 1cm |
| Alineación de las rodillas | 0,1 centímetros (0,0 pulgadas) | < 1cm |
| Posición de los pies | 0.6° | < 10° |
| Ángulo Q (Izq.)aprox | 2.1° | < 18° |
| Ángulo Q (Der.)aprox | 2.1° | < 18° |
| Medición | Valor | normales |
|---|---|---|
| Cabeza adelantadaaprox | 11.1° | < 12° |
| Oreja-hombro | 4,0 centímetros (1,6 pulgadas) | < 2,5 cm |
| Cifosis torácicaaprox | 42° | 20–45° |
| Lordosis lumbaraprox | 33° | 20–60° |
| Inclinación pélvicaaprox | 1.8° | < 12° |
| Ángulo de la rodilla | 178° | 175–180° |
No necesitas cuenta para un informe con la marca de PosturaScreen. Los profesionales pueden añadir la marca de su clínica con Pro.
Probar sin cuenta