Questo è esattamente ciò che produce ogni valutazione: una singola pagina A4, la carta intestata della tua clinica, 17 misurazioni oggettive, pronte per essere stampate o condivise come PDF.
| Misurazione | Valore | Normale |
|---|---|---|
| Inclinazione della testa | 0.6° | < 3° |
| Livello delle spalleL più in alto | 0,5 cm (0,2 pollici) | <1,5 cm |
| Angolo della clavicola | 0.8° | < 5° |
| Simmetria del torace | 0,4 cm (0,2 pollici) | <1cm |
| Posizione del braccio | 2,2 cm (0,9 pollici) | <2cm |
| Angolo della vita | 0.8° | < 5° |
| Livello pelvicoR più alto | 0,2 cm (0,1 pollici) | <1cm |
| Allineamento del ginocchio | 0,1 cm (0,0 pollici) | <1cm |
| Posizione del piede | 0.6° | < 10° |
| Angolo Q (L)ca | 2.1° | < 18° |
| Angolo Q (R)ca | 2.1° | < 18° |
| Misurazione | Valore | Normale |
|---|---|---|
| Testa in avantica | 11.1° | < 12° |
| Orecchio-Spalla | 4,0 cm (1,6 pollici) | <2,5 cm |
| Cifosi toracicaca | 42° | 20–45° |
| Lordosi lombareca | 33° | 20–60° |
| Inclinazione pelvicaca | 1.8° | < 12° |
| Angolo del ginocchio | 178° | 175–180° |
Non è necessario alcun account per un report con marchio PosturaScreen. I professionisti possono aggiungere il marchio della clinica con Pro.
Schermo senza account