C'est exactement ce que produit chaque évaluation : une seule page A4, le papier à en-tête de votre clinique, 17 mesures objectives, prêtes à être imprimées ou partagées au format PDF.
| Mesure | Valeur | Normale |
|---|---|---|
| Inclinaison de la tête | 0.6° | < 3° |
| Niveau des épaulesL plus haut | 0,5 cm (0,2 po) | < 1,5 cm |
| Angle de la clavicule | 0.8° | < 5° |
| Symétrie de la poitrine | 0,4 cm (0,2 po) | < 1 cm |
| Position des bras | 2,2 cm (0,9 po) | < 2 cm |
| Angle de taille | 0.8° | < 5° |
| Niveau pelvienR plus élevé | 0,2 cm (0,1 po) | < 1 cm |
| Alignement du genou | 0,1 cm (0,0 po) | < 1 cm |
| Position du pied | 0.6° | < 10° |
| Angle Q (L)environ | 2.1° | < 18° |
| Angle Q (R)environ | 2.1° | < 18° |
| Mesure | Valeur | Normale |
|---|---|---|
| Tête avantenviron | 11.1° | < 12° |
| Oreille-Épaule | 4,0 cm (1,6 po) | < 2,5 cm |
| Cyphose thoraciqueenviron | 42° | 20–45° |
| Lordose lombaireenviron | 33° | 20–60° |
| Inclinaison pelvienneenviron | 1.8° | < 12° |
| Angle du genou | 178° | 175–180° |
Aucun compte n'est nécessaire pour un rapport de marque PosturaScreen. Les praticiens peuvent ajouter la marque de la clinique avec Pro.
Écran sans compte