Isto é exatamente o que cada avaliação produz: uma única página A4, o papel timbrado da sua clínica, 17 medições objetivas, prontas para imprimir ou compartilhar como PDF.
| Medição | Valor | Normais |
|---|---|---|
| Inclinação da cabeça | 0.6° | < 3° |
| Nível do ombroL mais alto | 0,5 centímetros (0,2 pol.) | < 1,5 cm |
| Ângulo da Clavícula | 0.8° | < 5° |
| Simetria Peitoral | 0,4 centímetros (0,2 pol.) | < 1 cm |
| Posição do braço | 2,2 centímetros (0,9 pol.) | < 2 cm |
| Ângulo da cintura | 0.8° | < 5° |
| Nível PélvicoR mais alto | 0,2 centímetros (0,1 pol.) | < 1 cm |
| Alinhamento do Joelho | 0,1 centímetros (0,0 pol.) | < 1 cm |
| Posição dos pés | 0.6° | < 10° |
| Ângulo Q (L)aprox. | 2.1° | < 18° |
| Ângulo Q (R)aprox. | 2.1° | < 18° |
| Medição | Valor | Normais |
|---|---|---|
| Cabeça Avançadaaprox. | 11.1° | < 12° |
| Orelha-ombro | 4,0 cm (1,6 pol.) | < 2,5 cm |
| Cifose Torácicaaprox. | 42° | 20–45° |
| Lordose lombaraprox. | 33° | 20–60° |
| Inclinação Pélvicaaprox. | 1.8° | < 12° |
| Ângulo do Joelho | 178° | 175–180° |
Nenhuma conta é necessária para um relatório da marca PosturaScreen. Os profissionais podem adicionar a marca da clínica com o Pro.
Tela sem conta