Это именно то, что дает каждая оценка — одна страница формата А4, фирменный бланк вашей клиники, 17 объективных измерений, готовые к печати или публикации в формате PDF.
| Измерение | Значение | Нормальный |
|---|---|---|
| Наклон головы | 0.6° | < 3° |
| Уровень плечL выше | 0,5 см (0,2 дюйма) | < 1,5 см |
| Угол ключицы | 0.8° | < 5° |
| Симметрия груди | 0,4 см (0,2 дюйма) | < 1 см |
| Положение руки | 2,2 см (0,9 дюйма) | < 2 см |
| Угол талии | 0.8° | < 5° |
| Тазовый уровеньР выше | 0,2 см (0,1 дюйма) | < 1 см |
| Выравнивание колена | 0,1 см (0,0 дюйма) | < 1 см |
| Положение ног | 0.6° | < 10° |
| Угол Q (L)приблизительно | 2.1° | < 18° |
| Угол Q (R)приблизительно | 2.1° | < 18° |
| Измерение | Значение | Нормальный |
|---|---|---|
| Передняя головаприблизительно | 11.1° | < 12° |
| Ухо-Плечо | 4,0 см (1,6 дюйма) | < 2,5 см |
| Грудной кифозприблизительно | 42° | 20–45° |
| Поясничный лордозприблизительно | 33° | 20–60° |
| Наклон тазаприблизительно | 1.8° | < 12° |
| Угол колена | 178° | 175–180° |
Для отчета PosturaScreen учетная запись не требуется. Практикующие врачи могут добавить брендинг клиники с помощью Pro.
Скрин без аккаунта