Effectuez une nouvelle sélection après quelques semaines et PosturaScreen aligne deux évaluations côte à côte : chaque mesure, le changement et un décompte clair amélioré/aggravé. Une page A4.
| Mesure | Référence | Dernier | Normale | Changement |
|---|---|---|---|---|
| Vue de face | ||||
| Inclinaison de la tête | 12.81° | 0.28° | < 3° | ↑ -12.53 |
| Niveau des épaules | 1,24 cm | 1,2 cm | < 1,5 cm | — |
| Angle de la clavicule | 1.88° | 1.81° | < 5° | ↑ -0.07 |
| Symétrie de la poitrine | 1,11 cm | 0,83 cm | < 1 cm | ↑ -0.28 |
| Position des bras | 2,37 cm | 1,76cm | < 2 cm | ↑ -0.61 |
| Angle de taille | 2.49° | 1.75° | < 5° | ↑ -0.74 |
| Niveau pelvien | 0,97 cm | 0,47 cm | < 1 cm | ↑ -0.5 |
| Alignement du genou | 0,61 cm | 0,39 cm | < 1 cm | ↑ -0.22 |
| Position du pied | 9.99° | 0.89° | < 10° | ↑ -9.1 |
| Angle Q (L) | 8.46° | 2.71° | < 22° | ↑ -5.75 |
| Angle Q (R) | 7.02° | 1.1° | < 22° | ↑ -5.92 |
| Vue latérale | ||||
| Tête avant | 4.5° | 4.92° | < 12° | ↓ +0.42 |
| Oreille-Épaule | 1,61 cm | 1,73cm | < 2,5 cm | ↓ +0.12 |
| Cyphose thoracique | 37.1° | 37.1° | 20–45° | — |
| Lordose lombaire | 31.1° | 33.8° | 20–60° | ↑ +2.69 |
| Inclinaison pelvienne | 1.55° | 1.54° | < 12° | — |
| Angle du genou | 175.2° | 177.7° | 175–180° | ↑ +2.55 |
Deux photos maintenant, deux photos plus tard — Free Personal conserve l'historique et établit la comparaison.
Créez un compte gratuit