Riesegui lo screening dopo alcune settimane e PosturaScreen allinea due valutazioni fianco a fianco: ogni metrica, il cambiamento e un chiaro conteggio di miglioramento/peggioramento. Una pagina A4.
| Misurazione | Linea di base | Ultimi | Normale | Cambiare |
|---|---|---|---|---|
| Vista frontale | ||||
| Inclinazione della testa | 12.81° | 0.28° | < 3° | ↑ -12.53 |
| Livello delle spalle | 1,24 cm | 1,2 cm | <1,5 cm | — |
| Angolo della clavicola | 1.88° | 1.81° | < 5° | ↑ -0.07 |
| Simmetria del torace | 1,11 cm | 0,83 cm | <1cm | ↑ -0.28 |
| Posizione del braccio | 2,37 cm | 1,76 cm | <2cm | ↑ -0.61 |
| Angolo della vita | 2.49° | 1.75° | < 5° | ↑ -0.74 |
| Livello pelvico | 0,97 cm | 0,47 cm | <1cm | ↑ -0.5 |
| Allineamento del ginocchio | 0,61 cm | 0,39 cm | <1cm | ↑ -0.22 |
| Posizione del piede | 9.99° | 0.89° | < 10° | ↑ -9.1 |
| Angolo Q (L) | 8.46° | 2.71° | < 22° | ↑ -5.75 |
| Angolo Q (R) | 7.02° | 1.1° | < 22° | ↑ -5.92 |
| Vista laterale | ||||
| Testa in avanti | 4.5° | 4.92° | < 12° | ↓ +0.42 |
| Orecchio-Spalla | 1,61 cm | 1,73 cm | <2,5 cm | ↓ +0.12 |
| Cifosi toracica | 37.1° | 37.1° | 20–45° | — |
| Lordosi lombare | 31.1° | 33.8° | 20–60° | ↑ +2.69 |
| Inclinazione pelvica | 1.55° | 1.54° | < 12° | — |
| Angolo del ginocchio | 175.2° | 177.7° | 175–180° | ↑ +2.55 |
Due foto adesso, due foto dopo: Free Personal conserva la cronologia e crea il confronto.
Crea un account gratuito